Übersicht Lieferprogramm Stahlwerkstoffe

Die nachfolgende Liste ist eine Übersicht über die ab Lager lieferbaren Werkstoffe, die je nach Bearbeitung als Präzisionsflachstahl oder gezogenes oder (nur) gewalztes Rohmaterial geführt werden.
| 1.0037 (St37) | 1.2311 | 1.3505 |
| 1.0503 (C45) | 1.2312 | 1.4057 |
| 1.0570 (St52) | 1.2343 | 1.4104/1.4112 |
| 1.0715 / 1.0718 | 1.2343ESU | 1.4122 |
| 1.1730 (CK45) | 1.2363 | 1.4301 |
| 1.2080 | 1.2379 | 1.4305 |
| 1.2083 | 1.2436 | 1.4571 |
| 1.2085 | 1.2767 | 1.7131 |
| 1.2162 | 1.2842/1.2510 | 1.7225 |
| 1.2210 | 1.3343HSS | P-PM 23 |
Gerne bieten wir nicht aufgeführte Werkstoffe kurzfristig auf Anfrage an.
